1.중위소득 개념
중위소득은 정부 복지 지원사업의 수급자 선정기준 등으로 활용되는 국민 가구 소득의 중간값을 의미합니다. 매년 보건복지부 장관이 중앙생활보장위원회의 심의,의결을 거쳐 고시하고 있습니다. 2023년 기준 중위소득은 현 정부의 정책기조인 저소득층에 촘촘하고 두텁게 지원한다는 것에 바탕을 두고 2022년 기준 중위소득보다 4인 가구 기준 5.47 증가한 금액으로 결정하였습니다.
중위소득은 전 국민을 100명이라고 가정하고 소드 규모 순으로 줄을 세웠을 때 50번째 사람의 소득으로 통계청에서 표본조사를 통해 발표합니다. 정부에서는 이 중위소득을 토대로 매년 8월 1일, 중앙생활보장위원회 심의, 의견을 거쳐 각종 경제지표를 반영한 국민가구 중간값을 발표하는데 이를 기준 중위소득이라고 합니다. 중앙생활보장위원회는 기조생활보장 주요 정책을 심의, 의결하는 정부 위원회로 보건복지부 장관이 위원장이며, 관계부처(차관급), 전문가 및 공익위원 등으로 성된 곳입니다.
이러한 기준 중위소득은 기초생활보장제도를 비롯한 각종 복지정책에서 수급자를 선정하는 기준으로 활용되고 있습니다.
2.중위소득표
*중앙생활보장위원회/(단위:원/월)
기준 중위소득 % |
1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | |
생계급여 수급기준 | 30% | ₩623,368 | ₩1,036,846 | ₩1,330,445 | ₩1,620,289 | ₩1,899,206 | ₩2,168,394 |
의료급여 수급기준 | 40% | ₩831,157 | ₩1,382,462 | ₩1,773,926 | ₩2,160,386 | ₩2,532,275 | ₩2,891,192 |
주거급여 수급기준 | 47% | ₩976,609 | ₩1,624,393 | ₩2,084,363 | ₩2,538,453 | ₩2,975,423 | ₩3,397,151 |
교육급여 수급기준 | 50% | ₩1,038,946 | ₩1,728,077 | ₩2,217,408 | ₩2,700,482 | ₩3,165,344 | ₩3,613,990 |
60% | ₩1,246,735 | ₩2,073,693 | ₩2,660,890 | ₩3,240,578 | ₩3,798,413 | ₩4,336,789 | |
70% | ₩1,454,524 | ₩2,419,308 | ₩3,104,371 | ₩3,780,675 | ₩4,431,482 | ₩5,059,587 | |
80% | ₩1,662,314 | ₩2,764,924 | ₩3,547,853 | ₩4,320,771 | ₩5,064,550 | ₩5,782,385 | |
90% | ₩1,870,103 | ₩3,110,539 | ₩3,991,334 | ₩4,860,868 | ₩5,697,619 | ₩6,505,183 | |
100% | ₩2,077,892 | ₩3,456,155 | ₩4,434,816 | ₩5,400,964 | ₩6,330,688 | ₩7,227,981 | |
110% | ₩2,285,681 | ₩3,801,770 | ₩4,878,298 | ₩5,941,060 | ₩6,963,757 | ₩7,950,779 | |
120% | ₩2,493,470 | ₩4,147,386 | ₩5,321,779 | ₩6,481,157 | ₩7,596,826 | ₩8,673,577 | |
130% | ₩2,701,260 | ₩4,493,001 | ₩5,765,261 | ₩7,021,253 | ₩8,229,894 | ₩9,396,375 | |
140% | ₩2,909,049 | ₩4,838,617 | ₩6,208,742 | ₩7,561,350 | ₩8,862,963 | ₩10,119,173 | |
150% | ₩3,116,838 | ₩5,184,232 | ₩6,652,224 | ₩8,101,446 | ₩9,496,032 | ₩10,841,971 | |
160% | ₩3,324,627 | ₩5,529,848 | ₩7,095,706 | ₩8,641,542 | ₩10,129,101 | ₩11,564,770 | |
170% | ₩3,532,416 | ₩5,875,463 | ₩7,539,187 | ₩9,181,639 | ₩10,762,170 | ₩12,287,568 | |
180% | ₩3,740,206 | ₩6,221,079 | ₩7,982,669 | ₩9,721,735 | ₩11,395,238 | ₩13,010,366 | |
190% | ₩3,947,995 | ₩6,566,694 | ₩8,426,150 | ₩10,261,832 | ₩12,028,307 | ₩13,733,164 | |
200% | ₩4,155,784 | ₩6,912,310 | ₩8,869,632 | ₩10,801,928 | ₩12,661,376 | ₩14,455,962 |
(1)중위소득표 이해
중위소득 100%라는 의미는 우리나라 가구를 100가구라고 가정하고, 1번부터 100번까지 소득 금액별로 나열하여 가운데 소득인 50번째 소득 수준을 의미합니다.
즉, 2023년 우리나라의 1인가구 소득 중간값은 2,077,892원이며, 기준 중위소득의 150%, 200% 등은 중간값 대비 1.5백, 2배 등의 소득을 의미합니다.
(2)중위소득표 활용
중위소득은 정부의 복지 지원사업의 수급자 선정 기준으로 활용됩니다. 기초생활수급자 선정, 청년 복지 사업 대상자 선정 등에서 주로 볼 수 있습니다. 기초생활수급자의 경우 기준 중위소득의 30%이하 구간의 사람들을 대상으로 하며, 최저 생활을 영위하기 위해서는 어느정도의 지원을 해주어야 한다는 정부 복지 급여의 마지노선으로 인식되고 있습니다. 급여별 선정기준은 기준 중위소득 대비 일정 비율을 적용하여 결정합니다.
<자료출처:뱅크샐러드(banksalad)"2023 중위소득 정리:소득분포와 경제 현실을 이해하는 핵심 개념"
'생활정보' 카테고리의 다른 글
소상공인, 중소기업 정의 및 구분 (0) | 2023.09.09 |
---|---|
2023년 귀속 상반기분 근로장려금 신청안내 (0) | 2023.09.08 |
취업 후 상환 학자금 대출 대상 및 금리 (0) | 2023.09.07 |
2024년도 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 공고 (0) | 2023.09.04 |
청년희망적금 신청 및 종료, 중도해지 (0) | 2023.09.03 |